корпус
выполнен из тонкого алюминия в элегантном дизайне. Доступны: черный и белый цвета.
рассеиватель
выполнен из акрила, с уф защитой.
преобразователь напряжения
соответствует стандартам ENEC, долговечный.
светодиод
производитель LUMILEDS / OSRAM, минимальный срок службы 50000 часов.
подвеска
представляет собой плетёный шнур из 1мм. стальной и никелированной латунной проволоки. Длина регулируется по усмотрению. В комплект включена распределительная коробка и прозрачные провода для эстети- ческого потолочного монтажа.
дополнительные опции
- преобразователь с регулируемой мощностью.
- блок аварийного питания.
цвет на выбор
White - Black
Catalogue
скачать
выполнен из тонкого алюминия в элегантном дизайне. Доступны: черный и белый цвета.
рассеиватель
выполнен из акрила, с уф защитой.
преобразователь напряжения
соответствует стандартам ENEC, долговечный.
светодиод
производитель LUMILEDS / OSRAM, минимальный срок службы 50000 часов.
подвеска
представляет собой плетёный шнур из 1мм. стальной и никелированной латунной проволоки. Длина регулируется по усмотрению. В комплект включена распределительная коробка и прозрачные провода для эстети- ческого потолочного монтажа.
дополнительные опции
- преобразователь с регулируемой мощностью.
- блок аварийного питания.
цвет на выбор
White - Black
Catalogue

светодиодный / индекс цветопередачи (CRI): Ra>80
код | мощность (Вт) | световой поток (lm) | цветовая температура (K) | размеры (mm) | вес (Кг) | количество в упаковке | количество шт./20” контейнер | ||
a | b | h | |||||||
PL8SO4L15C | 4x6,2 | 3960 | 2700 - 6500 | 79 | 447 | 73 | 3,0 | 1 | 700 |
PL8SO6L15C | 6x6,2 | 5940 | 2700 - 6500 | 79 | 620 | 73 | 3,9 | 1 | 690 |
PL8SO6L25C | 6x11,3 | 10890 | 2700 - 6500 | 79 | 620 | 73 | 3,9 | 1 | 690 |
PL8SO8L15C | 8x6,2 | 7920 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 5,1 | 1 | 425 |
PL8SO8L25C | 8x11,3 | 14520 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 5,3 | 1 | 425 |
PL8SO10L15C | 10x6,2 | 9900 | 2700 - 6500 | 79 | 980 | 73 | 6,3 | 1 | 285 |
PL8SO10L25C | 10x11,3 | 18150 | 2700 - 6500 | 79 | 980 | 73 | 6,5 | 1 | 285 |
PL8SO12L15C | 12x6,2 | 11880 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 7,7 | 1 | 205 |
PL8SO12L25C | 12x11,3 | 21780 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 7,9 | 1 | 205 |
PL8SO14L15C | 14x6,2 | 13860 | 2700 - 6500 | 79 | 1335 | 73 | 8,9 | 1 | 195 |
PL8SO14L25C | 14x11,3 | 25410 | 2700 - 6500 | 79 | 1335 | 73 | 9,1 | 1 | 195 |
PL8SO16L15C | 16x6,2 | 15840 | 2700 - 6500 | 79 | 1500 | 73 | 10,1 | 1 | 380 |
PL8SO16L25C | 16x11,3 | 29040 | 2700 - 6500 | 79 | 1500 | 73 | 10,3 | 1 | 380 |
PL8SO20L15C | 20x6,2 | 19800 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 11,3 | 1 | 285 |
PL8SO20L25C | 20x9,3 | 29000 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 11,7 | 1 | 285 |
PL8SO24L15C | 24x6,2 | 23760 | 2700 - 6500 | 79 | 2254 | 73 | 12,7 | 1 | 200 |
PL8SO24L15C | 24x9,3 | 35640 | 2700 - 6500 | 79 | 2254 | 73 | 12,7 | 1 | 200 |
сфера использования
- Торговый Центр
- офисы
- конференцзалы
- магазины
- больницы
- школы
- коридоры
- Торговый Центр
- офисы
- конференцзалы
- магазины
- больницы
- школы
- коридоры