GÖVDE
Beyaz, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFÜZÖR
UV korumalı akrilik difüzör.
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
50.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM marka LED'li LED modüller.
ASKI
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir konvertör.
- Acil durum kiti.
RENK SEÇENEKLERİ
KATALOG
İNDİR
Beyaz, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFÜZÖR
UV korumalı akrilik difüzör.
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
50.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM marka LED'li LED modüller.
ASKI
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir konvertör.
- Acil durum kiti.
RENK SEÇENEKLERİ


KATALOG

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | b | h | |||||||
PL8SO4L15C | 8x3,2 | 3960 | 2700 - 6500 | 79 | 447 | 73 | 2,6 | 1 | 900 |
PL8SO6L15C | 6x6,2 | 5940 | 2700 - 6500 | 79 | 620 | 73 | 3,9 | 1 | 540 |
PL8SO6L25C | 6x11,3 | 10890 | 2700 - 6500 | 79 | 620 | 73 | 3,9 | 1 | 540 |
PL8SO8L15C | 8x6,2 | 7920 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 5,1 | 1 | 335 |
PL8SO8L25C | 8x11,3 | 14520 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 5,3 | 1 | 335 |
PL8SO10L15C | 10x6,2 | 9900 | 2700 - 6500 | 79 | 980 | 73 | 6,3 | 1 | 225 |
PL8SO10L25C | 10x11,3 | 18150 | 2700 - 6500 | 79 | 980 | 73 | 6,5 | 1 | 225 |
PL8SO12L15C | 12x6,2 | 11880 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 7,7 | 1 | 165 |
PL8SO12L25C | 12x11,3 | 21780 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 7,9 | 1 | 165 |
PL8SO14L15C | 14x6,2 | 13860 | 2700 - 6500 | 79 | 1335 | 73 | 8,9 | 1 | 125 |
PL8SO14L25C | 14x11,3 | 25410 | 2700 - 6500 | 79 | 1335 | 73 | 9,1 | 1 | 125 |
PL8SO16L15C | 16x6,2 | 15840 | 2700 - 6500 | 79 | 1530 | 73 | 10,1 | 1 | 100 |
PL8SO16L25C | 16x11,3 | 29040 | 2700 - 6500 | 79 | 1530 | 73 | 10,3 | 1 | 100 |
PL8SO20L15C | 20x6,2 | 19800 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 11,3 | 1 | 60 |
PL8SO20L25C | 20x9,3 | 29700 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 11,7 | 1 | 60 |
PL8SO24L15C | 24x6,2 | 29700 | 2700 - 6500 | 79 | 2254 | 73 | 13,5 | 1 | 45 |
PL8SO24L25C | 24x9,3 | 35640 | 2700 - 6500 | 79 | 2254 | 73 | 13,5 | 1 | 45 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar