Pamir Logo

Folgen Sie uns

UNSERE PRODUKTE

Industrie-Hochregal

Code AC-LEISTUNG(W) Leuchtenlichtstrom (lm) Breite (mm) Durchmesser/Länge (mm Höhe (mm) Gewicht (kg) Ldt
EAL2U22L25C 40 5080 225 632 73 4.0 ⬇️
EAL2U32L25C 60 7620 225 632 73 4.1 ⬇️
EAL2U42L25C 80 10160 225 632 73 4.4 ⬇️
EAL2U23L25C 60 7620 225 912 73 5.0 ⬇️
EAL2U33L25C 90 11430 225 912 73 5.2 ⬇️
EAL2U43L25C 120 15240 225 912 73 5.3 ⬇️
EAL2U24L25C 80 10160 225 1193 73 5.8 ⬇️
EAL2U34L25C 120 15240 225 1193 73 6.0 ⬇️
EAL2U44L25C 160 20320 225 1193 73 6.1 ⬇️
EAL2U25L25C 100 12700 225 1473 73 7.6 ⬇️
EAL2U35L25C 150 19050 225 1473 73 7.7 ⬇️
EAL2U45L25C 200 25400 225 1473 73 7.8 ⬇️
Pamir Logo

© 2026 Pamir | Alle Rechte vorbehalten.