Pamir Logo

Folgen Sie uns

UNSERE PRODUKTE

Optimum Aufputz

GEHÄUSE

Elegantes Aluminiumdesign in Weiß und Schwarz erhältlich.


KONVERTER

Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Normen.


LED

LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit 60.000 Stunden Lebensdauer.


FARBOPTIONEN

Weiß, Schwarz


ANWENDUNGSBEREICHE

Einkaufszentren, Supermärkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure


OPTIONEN

Dimmbarer DALI-Treiber, Notfallset.

Code AC-LEISTUNG(W) Leuchtenlichtstrom (lm) Breite (mm) Durchmesser/Länge (mm Höhe (mm) Gewicht (kg) Ldt
PL17U9C02C 15 1445 57 675 85 1,9 ⬇️
PL17U9C03C 20 1910 57 675 85 1,9 ⬇️
PL17U9C04C 26 2320 57 675 85 1,9 ⬇️
PL17U12C02C 19 1920 57 895 85 2,3 ⬇️
PL17U12C03C 27 2540 57 895 85 2,3 ⬇️
PL17U12C04C 35 3090 57 895 85 2,3 ⬇️
PL17U15C02C 24 2395 57 1115 85 2,7 ⬇️
PL17U15C03C 33 3175 57 1115 85 2,7 ⬇️
PL17U15C04C 43 3860 57 1115 85 2,7 ⬇️
PL17U18C02C 29 2880 57 1334 85 3,1 ⬇️
PL17U18C03C 40 3805 57 1334 85 3,1 ⬇️
PL17U18C04C 51 4635 57 1334 85 3,1 ⬇️
PL17U21C02C 33 3355 57 1554 85 3,5 ⬇️
PL17U21C03C 47 4440 57 1554 85 3,5 ⬇️
PL17U21C04C 60 5405 57 1554 85 3,5 ⬇️
PL17U24C02C 38 3840 57 1774 85 3,9 ⬇️
PL17U24C03C 53 5075 57 1774 85 3,9 ⬇️
PL17U24C04C 69 6175 57 1774 85 3,9 ⬇️
PL17U27C02C 43 4315 57 1994 85 4,3 ⬇️
PL17U27C03C 60 5710 57 1994 85 4,3 ⬇️
PL17U27C04C 77 6945 57 1994 85 4,3 ⬇️
PL17U30C02C 48 4795 57 2214 85 4,7 ⬇️
PL17U30C03C 67 6345 57 2214 85 4,7 ⬇️
PL17U30C04C 86 7720 57 2214 85 4,7 ⬇️
Pamir Logo

© 2026 Pamir | Alle Rechte vorbehalten.