Pamir Logo

Folgen Sie uns

UNSERE PRODUKTE

Proline Einbauleuchte

GEHÄUSE

Aluminium mit elegantem Design, erhältlich in Silber und Weiß.


KONVERTER

Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Standards.


LED

LED-Module mit 60.000 Stunden Lebensdauer von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.


ANWENDUNGSBEREICHE

Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure


OPTIONEN

Dimmbarer DALI-Treiber, Notfallset.

Code AC POWER (W) Armature Output Flux (lm) Width (mm) Diameter / Length (mm) Height (mm) Weight (kg) Ldt
PL2A11L15C 8 745 84 290 84 1.2 ⬇️
PL2A11L25C 12 1115 84 290 84 1.2 ⬇️
PL2A12L15C 14 1485 84 571 84 1.5 ⬇️
PL2A12L25C 21 2225 84 571 84 1.5 ⬇️
PL2A13L15C 21 2225 84 851 84 2.0 ⬇️
PL2A13L25C 30 3335 84 851 84 2.0 ⬇️
PL2A14L15C 26 2965 84 1132 84 2,6 ⬇️
PL2A14L25C 41 4450 84 1132 84 2,6 ⬇️
PL2A15L15C 33 3705 84 1412 84 3.3 ⬇️
PL2A15L15CSB 33 3705 84 1410 84 3.3 ⬇️
PL2A15L15CSO 33 3705 84 1412 84 3.3 ⬇️
PL2A15L25C 51 5560 84 1412 84 3.3 ⬇️
PL2A15L25CSB 51 5560 84 1410 84 3.3 ⬇️
PL2A15L25CSO 51 5560 84 1408 84 3.3 ⬇️
PL2A16L15C 39 4450 84 1692 84 3,9 ⬇️
PL2A16L15CSB 39 4450 84 1690 84 3,9 ⬇️
PL2A16L15CSO 39 4450 84 1688 84 3,9 ⬇️
PL2A16L25C 61 6670 84 1690 84 3,9 ⬇️
PL2A16L25CSB 61 6670 84 1690 84 3.9 ⬇️
PL2A16L25CSO 61 6670 84 1688 84 3,9 ⬇️
PL2A17L15C 47 5190 84 1973 84 4.5 ⬇️
PL2A17L15CSB 47 5190 84 1971 84 4.5 ⬇️
PL2A17L15CSO 47 5190 84 1969 84 4.5 ⬇️
PL2A17L25C 70 7785 84 1973 84 4.5 ⬇️
PL2A17L25CSB 70 7785 84 1971 84 4.5 ⬇️
PL2A17L25CSO 70 7785 84 1969 84 4.5 ⬇️
PL2A18L15C 53 5930 84 2254 84 5.1 ⬇️
PL2A18L15CSB 53 5930 84 2252 84 5.1 ⬇️
PL2A18L15CSO 53 5930 84 2250 84 5.1 ⬇️
PL2A19L15C 60 6670 84 2534 84 5.5 ⬇️
PL2A19L15CSB 60 6670 84 2530 84 5.5 ⬇️
PL2A19L15CSO 60 6670 84 2530 84 5.5 ⬇️
PL2A10L15C 66 7410 84 2815 84 5.9 ⬇️
PL2A10L15CSB 66 7410 84 2813 84 5.9 ⬇️
PL2A10L15CSO 66 7410 84 2811 84 5.9 ⬇️
Pamir Logo

© 2026 Pamir | Alle Rechte vorbehalten.