Pamir Logo

Folgen Sie uns

UNSERE PRODUKTE

Vega Aufputz

GEHÄUSE

Elegantes Aluminiumdesign in Weiß und Schwarz erhältlich.


KONVERTER

Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Normen.


LED

LED-Module von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA mit 60.000 Stunden Lebensdauer.


FARBOPTIONEN

Weiß, Schwarz


ANWENDUNGSBEREICHE

Einkaufszentren, Supermärkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure


OPTIONEN

Dimmbarer DALI-Treiber, Notfallset.

Code AC-LEISTUNG(W) Leuchtenlichtstrom (lm) Breite (mm) Durchmesser/Länge (mm Höhe (mm) Gewicht (kg) Ldt
PL7U12L15C 14 1465 70 570 90 1,7 ⬇️ 
PL7U12L25C 21 2195 70 570 90 1,7 ⬇️ 
PL7U13L15C 21 2195 70 850 90 2,3 ⬇️ 
PL7U13L25C 30 3295 70 850 90 2,3 ⬇️ 
PL7U14L15C 26 2930 70 1130 90 2,9 ⬇️ 
PL7U14L25C 41 4390 70 1130 90 2,9 ⬇️ 
PL7U15L15C 33 3660 70 1412 90 3,5 ⬇️ 
PL7U15L15CSB 33 3660 70 1408 90 3,5 ⬇️ 
PL7U15L15CSO 33 3660 70 1404 90 3,5 ⬇️ 
PL7U15L25C 51 5490 70 1412 90 3,5 ⬇️
PL7U15L25CSB 51 5490 70 1408 90 3,5 ⬇️ 
PL7U15L25CSO 51 5490 70 1404 90 3,5 ⬇️ 
PL7U16L15C 39 4390 70 1693 90 4,1 ⬇️ 
PL7U16L15CSB 39 4390 70 1689 90 4,1 ⬇️ 
PL7U16L15CSO 39 4390 70 1685 90 4,1 ⬇️ 
PL7U16L25C 61 6585 70 1693 90 4,1 ⬇️ 
PL7U16L25CSB 61 6585 70 1689 90 4,1 ⬇️ 
PL7U16L25CSO 61 6585 70 1685 90 4,1 ⬇️ 
PL7U17L15C 47 5120 70 1973 90 4,7 ⬇️ 
PL7U17L15CSB 47 5120 70 1969 90 4,7 ⬇️
PL7U17L15CSO 47 5120 70 1965 90 4,7 ⬇️ 
PL7U17L25C 70 7680 70 1973 90 4,7 ⬇️ 
PL7U17L25CSB 70 7680 70 1969 90 4,7 ⬇️ 
PL7U17L25CSO 70 7680 70 1965 90 4,7 ⬇️ 
PL7U18L15C 53 5855 70 2254 90 5,3 ⬇️ 
PL7U18L15CSB 53 5855 70 2250 90 5,3 ⬇️ 
PL7U18L15CSO 53 5855 70 2246 90 5,3 ⬇️ 
PL7U19L15C 60 6585 70 2534 90 5,9 ⬇️ 
PL7U19L15CSB 60 6585 70 2530 90 5,9 ⬇️ 
PL7U19L15CSO 60 6585 70 2526 90 5,9 ⬇️
PL7U10L15C 66 7315 70 2815 90 6,5 ⬇️ 
PL7U10L15CSB 66 7315 70 2811 90 6,5 ⬇️ 
PL7U10L15CSO 66 7315 70 2807 90 6,5 ⬇️
Pamir Logo

© 2025 Pamir | Alle Rechte vorbehalten.