CORPS
Corps en aluminium anodisé,satiné. Couleurs blanc, argent et noir disponibles.
LENTILLE
-LEDIL lentille 50° ou 80°.
-UGR<19
CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie.
LED
Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / CREE.
OPTIONS
- Dimmable DALI Driver
- Kit d`urgence.
Options de Couleur
Catalogue
Télécharger
Corps en aluminium anodisé,satiné. Couleurs blanc, argent et noir disponibles.
LENTILLE
-LEDIL lentille 50° ou 80°.
-UGR<19
CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie.
LED
Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / CREE.
OPTIONS
- Dimmable DALI Driver
- Kit d`urgence.
Options de Couleur



Catalogue

Type LED / Indice de Rendu des Couleurs (CRI): Ra>80
Code | Puissance (W) | Flux. Lum (lm) | Température De Couleur (K) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Colisage | Pcs./20˝ Conteneur | |||
a | l | h | ||||||||
PL10U12L15C | 2x6,8 | 2170 | 2700 - 6500 | 45 | 565 | 88 | 1.2 | 2 | 10500 | |
PL10U13L15C | 3x6,8 | 3255 | 2700 - 6500 | 45 | 845 | 88 | 1.7 | 2 | 7000 | |
PL10U14L15C | 4x6,8 | 4340 | 2700 - 6500 | 45 | 1125 | 88 | 2.3 | 2 | 5250 | |
PL10U15L15C | 5x6,8 | 5425 | 2700 - 6500 | 45 | 1405 | 88 | 2.9 | 2 | 4250 | |
PL10U16L15C | 6x6,8 | 6510 | 2700 - 6500 | 45 | 1685 | 88 | 3.5 | 2 | 3500 | |
PL10U17L15C | 7x6,8 | 7595 | 2700 - 6500 | 45 | 1965 | 88 | 4 | 2 | 3000 | |
PL10U18L15C | 8x6,8 | 8680 | 2700 - 6500 | 45 | 2245 | 88 | 4.6 | 2 | 2650 | |
PL10U19L15C | 9x6,8 | 9765 | 2700 - 6500 | 45 | 2525 | 88 | 5.2 | 2 | 2350 | |
PL10U10L15C | 10x6,8 | 10850 | 2700 - 6500 | 45 | 2805 | 88 | 5.7 | 2 | 2200 |
DOMAINES D`UTILISATION
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Salles de Séjour
- Salles D’attente
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Couloirs
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Salles de Séjour
- Salles D’attente
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Couloirs