Corps
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.
DIFFUSER
Diffuseur en givré. Anti UV.
Converteur
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.
LED
Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.
Systeme De Fixation
Composé d`un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon electrique transparent et une boite de jonction electrique á fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.
OPTIONS
- Converteur dimmable.
- Kit d`urgence.
Couleur Options
Catalogue
Télécharger
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.
DIFFUSER
Diffuseur en givré. Anti UV.
Converteur
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.
LED
Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.
Systeme De Fixation
Composé d`un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon electrique transparent et une boite de jonction electrique á fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.
OPTIONS
- Converteur dimmable.
- Kit d`urgence.
Couleur Options


Catalogue

Type LED / Indice de Rendu des Couleurs (CRI): Ra>80
Code | Puissance (W) | Flux Lum. (lm) | Température De Couleur (K) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Colisage | Dessin No | ||
a | l | h | |||||||
PL8S180F3L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 79 | 620 | 73 | 1,9 | 1 | 1 |
PL8S180F4L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 2,6 | 1 | |
PL8S180F6L15C | 6x6,3 | 5400 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 3,9 | 1 | |
PL8S180F8L15C | 8x6,3 | 7200 | 2700 - 6500 | 79 | 1500 | 73 | 5,1 | 1 | |
PL8S180F10L15C | 10x6,3 | 9000 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 5,9 | 1 | |
PL8S180F12L15C | 12x6,3 | 10800 | 2700 - 6500 | 79 | 2255 | 73 | 6,7 | 1 | |
PL8S180F14L15C | 14x6,3 | 12600 | 2700 - 6500 | 79 | 2610 | 73 | 7,7 | 1 | |
PL8S180F16L15C | 16x6,3 | 14400 | 2700 - 6500 | 79 | 2950 | 73 | 8,6 | 1 | |
PL8S90F2L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 1,5 | 1 | 2 |
PL8S90F3L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 2,0 | 1 | |
PL8S90F4L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 79 | 1500 | 73 | 2,6 | 1 | |
PL8S90F5L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 3,3 | 1 | |
PL8S90F6L15C | 6x6,3 | 5400 | 2700 - 6500 | 79 | 2255 | 73 | 3,9 | 1 | |
PL8S90F7L15C | 7x6,3 | 6300 | 2700 - 6500 | 79 | 2610 | 73 | 4,5 | 1 | |
PL8S90F8L15C | 8x6,3 | 7200 | 2700 - 6500 | 79 | 2950 | 73 | 5,1 | 1 | |
PL8S90F9L15C | 9x6,3 | 8100 | 2700 - 6500 | 79 | 3315 | 73 | 5,5 | 1 | |
PL8S90F10L15C | 10x6,3 | 9000 | 2700 - 6500 | 79 | 3675 | 73 | 5,9 | 1 | |
PL8S45F1L15C | 1x6,3 | 900 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 1,5 | 1 | 3 |
PL8S45F2L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 79 | 1500 | 73 | 1,5 | 1 | |
PL8S45F3L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 79 | 2255 | 73 | 2,0 | 1 | |
PL8S45F4L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 79 | 2950 | 73 | 2,6 | 1 | |
PL8S45F5L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 79 | 3675 | 73 | 3,3 | 1 | |
PL8SLF1L15C | 1x6,3 | 900 | 2700 - 6500 | 79 | 282 | 73 | 1,5 | 1 | 4 |
PL8SLF2L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 79 | 565 | 73 | 1,5 | 1 | |
PL8SLF3L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 79 | 845 | 73 | 2,0 | 1 | |
PL8SLF4L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 79 | 1125 | 73 | 2,6 | 1 | |
PL8SLF5L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 79 | 1405 | 73 | 3,3 | 1 | |
PL8SLF6L15C | 6x6,3 | 5400 | 2700 - 6500 | 79 | 1685 | 73 | 3,9 | 1 | |
PL8SLF7L15C | 7x6,3 | 6300 | 2700 - 6500 | 79 | 1965 | 73 | 4,5 | 1 | |
PL8SLF8L15C | 8x6,3 | 7200 | 2700 - 6500 | 79 | 2254 | 73 | 5,1 | 1 | |
PL8SLF9L15C | 9x6,3 | 8100 | 2700 - 6500 | 79 | 2525 | 73 | 5,5 | 1 | |
PL8SLF10L15C | 10x6,3 | 9000 | 2700 - 6500 | 79 | 2810 | 73 | 5,9 | 1 |
Type LED / Indice de Rendu des Couleurs (CRI): Ra>80
Code | Puissance (W) | Flux Lum. (lm) | Température De Couleur(K) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Colisage | Dessin No | |
a | h | |||||||
PL8SCF2L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 79 | 73 | 1,5 | 1 | 1 |
PL8SAF3L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 79 | 73 | 2,0 | 1 | 2 |
PL8STF3L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 79 | 73 | 2,0 | 1 | 3 |
PL8SYF3L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 79 | 73 | 2,0 | 1 | 4 |
PL8S45KF4L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 79 | 73 | 2,6 | 1 | 5 |
PL8S60KF4L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 79 | 73 | 2,6 | 1 | 6 |
PL8S90KF4L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 79 | 73 | 2,6 | 1 | 7 |
Domaines D'utilisation
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles