Série Vega
LED Kare Luminaires Suspendus Avec Diffuseur Givré
LED Kare Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré
LED Luminaires Suspendus Avec Diffuseur Givré
T16 (T5) Luminaires Suspendus Avec Diffuseur Givré - 1 Ligne
T16 (T5) Luminaires Suspendus Avec Diffuseur Givré – 2 Lignes
LED Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré
T16 (T5) Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré - 1 Ligne
T16 (T5) Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré – 2 Lignes








Corps
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elegant couleur argent, blanc et noir.
Diffuseur
Diffuseur en givré . Anti UV.
Ballast
Ballast electronique , conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible (EEI = A2). Flux de lumiére régulier.
Options
- Ballast dimmable.
- Kit d`urgence.
Couleur Options
Catalogue
Télécharger
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elegant couleur argent, blanc et noir.
Diffuseur
Diffuseur en givré . Anti UV.
Ballast
Ballast electronique , conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible (EEI = A2). Flux de lumiére régulier.
Options
- Ballast dimmable.
- Kit d`urgence.
Couleur Options



Catalogue

Type LED / Indice de Rendu des Couleurs (CRI): Ra>80
Code | Puissance (W) | Flux. Lum (lm) | Courant (A) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Colisage | Pcs/20" Conteneur | Dessin No | |||
a | l | h | |||||||||
P57U114C | 1x14 | 1200 | 0.08 | 77 | 581 | 99 | 1.9 | 2 | 2880 | 1 | |
P57U124C | 1x24 | 1750 | 0.12 | 77 | 581 | 99 | 1.9 | 2 | 2880 | 1 | |
P57U121C | 1x21 | 1900 | 0.11 | 77 | 881 | 99 | 2.5 | 2 | 1940 | 1 | |
P57U128C | 1x28 | 2600 | 0.14 | 77 | 1181 | 99 | 3.1 | 2 | 1460 | 1 | |
P57U154C | 1x54 | 4450 | 0.26 | 77 | 1181 | 99 | 3.1 | 2 | 1460 | 1 | |
P57U135C | 1x35 | 3300 | 0.17 | 77 | 1481 | 99 | 3.7 | 2 | 1170 | 1 | |
P57U149C | 1x49 | 4300 | 0.24 | 77 | 1481 | 99 | 3.7 | 2 | 1170 | 1 | |
P57U180C | 1x80 | 6150 | 0.38 | 77 | 1481 | 99 | 3.7 | 2 | 1170 | 1 | |
P57U228C | 2x28 | 5200 | 0.26 | 77 | 2226 | 99 | 5.3 | 2 | 790 | 2 | |
P57U254C | 2x54 | 8900 | 0.50 | 77 | 2226 | 99 | 5.3 | 2 | 790 | 2 | |
P57U235C | 2x35 | 6600 | 0.33 | 77 | 2826 | 99 | 6.6 | 2 | 620 | 2 | |
P57U249C | 2x49 | 8600 | 0.49 | 77 | 2826 | 99 | 6.6 | 2 | 620 | 2 | |
P57U280C | 2x80 | 12300 | 0.76 | 77 | 2826 | 99 | 6.6 | 2 | 620 | 2 |
Domaines D'utilisation
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Couloirs
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Couloirs