GÖVDE
Beyaz, gümüş, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
LENS
-Farklı açılarda LEDIL lens.
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / CREE marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik tel, şeffaf kablo ve bağlantı kutusu.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir DALI Driver.
- Acil durum kiti.
RENK SEÇENEKLERİ
KATALOG
İNDİR
Beyaz, gümüş, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
LENS
-Farklı açılarda LEDIL lens.
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / CREE marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik tel, şeffaf kablo ve bağlantı kutusu.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir DALI Driver.
- Acil durum kiti.
RENK SEÇENEKLERİ



KATALOG

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | |||
a | l | h | ||||||||
PL16S12L13C | 2x6,8 | 2000 | 2700 - 6500 | 45 | 565 | 88 | 1.2 | 2 | 10500 | |
PL16S13L13C | 3x6,8 | 3000 | 2700 - 6500 | 45 | 845 | 88 | 1.7 | 2 | 7000 | |
PL16S14L13C | 4x6,8 | 4000 | 2700 - 6500 | 45 | 1125 | 88 | 2.3 | 2 | 5250 | |
PL16S15L13C | 5x6,8 | 5000 | 2700 - 6500 | 45 | 1405 | 88 | 2.9 | 2 | 4250 | |
PL16S16L13C | 6x6,8 | 6000 | 2700 - 6500 | 45 | 1685 | 88 | 3.5 | 2 | 3500 | |
PL16S17L13C | 7x6,8 | 7000 | 2700 - 6500 | 45 | 1965 | 88 | 4 | 2 | 3000 | |
PL16S18L13C | 8x6,8 | 8000 | 2700 - 6500 | 45 | 2245 | 88 | 4.6 | 2 | 2650 | |
PL16S19L13C | 9x6,8 | 9000 | 2700 - 6500 | 45 | 2525 | 88 | 5.2 | 2 | 2350 | |
PL16S10L13C | 10x6,8 | 10000 | 2700 - 6500 | 45 | 2805 | 88 | 5.7 | 2 | 2200 |
Direkt/Endirekt LED'li Tip
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | |||
a | l | h | ||||||||
PL16ES12L13C | 2x6,8 / 2x6,8 | 2000 / 2000 | 2700 - 6500 | 45 | 565 | 88 | 1.2 | 2 | 10500 | |
PL16ES13L13C | 3x6,8 / 3x6,8 | 3000 / 3000 | 2700 - 6500 | 45 | 845 | 88 | 1.7 | 2 | 7000 | |
PL16ES14L13C | 4x6,8 / 4x6,8 | 4000 / 3000 | 2700 - 6500 | 45 | 1125 | 88 | 2.8 | 2 | 5250 | |
PL16ES15L13C | 5x6,8 / 5x6,8 | 5000 / 5000 | 2700 - 6500 | 45 | 1405 | 88 | 3.4 | 2 | 4250 | |
PL16ES16L13C | 6x6,8 / 6x6,8 | 6000 / 6000 | 2700 - 6500 | 45 | 1685 | 88 | 3.9 | 2 | 3500 | |
PL16ES17L13C | 7x6,8 / 7x6,8 | 7000 / 7000 | 2700 - 6500 | 45 | 1965 | 88 | 4.5 | 2 | 3000 | |
PL16ES18L13C | 8x6,8 / 8x6,8 | 8000 / 8000 | 2700 - 6500 | 45 | 2245 | 88 | 5.1 | 2 | 2650 | |
PL16ES19L13C | 9x6,8 / 9x6,8 | 9000 / 9000 | 2700 - 6500 | 45 | 2525 | 88 | 5.7 | 2 | 2350 | |
PL16ES10L13C | 10x6,8 / 10x6,8 | 10000 / 10000 | 2700 - 6500 | 45 | 2805 | 88 | 6.2 | 2 | 2200 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Oturma Odaları
- Bekleme Salonları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Oturma Odaları
- Bekleme Salonları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar