GÖVDE
Zarif tasarıma sahip, beyaz renkli alüminyum.
Difüzör
UV korumalı PC difüzör.
Konvertör
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
Opsiyonlar
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil durum kiti.
KATALOG
İNDİR
Tavan Bağlantı Sistemleri

Zarif tasarıma sahip, beyaz renkli alüminyum.
Difüzör
UV korumalı PC difüzör.
Konvertör
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
Opsiyonlar
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil durum kiti.
KATALOG

Tavan Bağlantı Sistemleri

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | l | h | |||||||
PL13A11L15C | 1x6,3 | 900 | 2700 - 6500 | 64 | 286 | 97 | 0.9 | 2 | 8470 |
PL13A11L25C | 1x9,5 | 1350 | 2700 - 6500 | 64 | 286 | 97 | 1.0 | 2 | 8470 |
PL13A12L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 64 | 566 | 97 | 1.3 | 2 | 4300 |
PL13A12L25C | 2x9,5 | 2700 | 2700 - 6500 | 64 | 566 | 97 | 1.4 | 2 | 4300 |
PL13A13L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 64 | 847 | 97 | 1.7 | 2 | 2180 |
PL13A13L25C | 3x9,5 | 4050 | 2700 - 6500 | 64 | 847 | 97 | 1.8 | 2 | 2180 |
PL13A14L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 64 | 1127 | 97 | 2.1 | 2 | 1680 |
PL13A14L25C | 4x9,5 | 5400 | 2700 - 6500 | 64 | 1127 | 97 | 2.2 | 2 | 1680 |
PL13A15L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 64 | 1408 | 97 | 2.5 | 2 | 1340 |
PL13A15L25C | 5x9,5 | 6750 | 2700 - 6500 | 64 | 1408 | 97 | 2.6 | 2 | 1340 |
PL13A16L15C | 6x6,3 | 5400 | 2700 - 6500 | 64 | 1689 | 97 | 2.9 | 2 | 1120 |
PL13A16L25C | 6x9,5 | 8100 | 2700 - 6500 | 64 | 1689 | 97 | 3.0 | 2 | 1120 |
PL13A17L15C | 7x6,3 | 6300 | 2700 - 6500 | 64 | 1970 | 97 | 3.3 | 2 | 970 |
PL13A17L25C | 7x9,5 | 9450 | 2700 - 6500 | 64 | 1970 | 97 | 3.4 | 2 | 970 |
PL13A18L15C | 8x6,3 | 7200 | 2700 - 6500 | 64 | 2250 | 97 | 3.7 | 2 | 850 |
PL13A18L25C | 8x9,5 | 10800 | 2700 - 6500 | 64 | 2250 | 97 | 3.8 | 2 | 850 |
PL13A19L15C | 9x6,3 | 8100 | 2700 - 6500 | 64 | 2531 | 97 | 4.1 | 2 | 760 |
PL13A19L25C | 9x9,5 | 12150 | 2700 - 6500 | 64 | 2531 | 97 | 4.2 | 2 | 760 |
PL13A10L15C | 10x6,3 | 9000 | 2700 - 6500 | 64 | 2811 | 97 | 4.5 | 2 | 680 |
PL13A10L25C | 10x9,5 | 13500 | 2700 - 6500 | 64 | 2811 | 97 | 4.6 | 2 | 680 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar