GÖVDE
Gümüş, beyaz ve siyah renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.
DİFÜZÖR
UV korumalı PC difüzör.
KONVERTÖR (LED'li Modeller İçin)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ
KATALOG
İNDİR
Gümüş, beyaz ve siyah renkli, zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.
DİFÜZÖR
UV korumalı PC difüzör.
KONVERTÖR (LED'li Modeller İçin)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ



KATALOG

Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | |||
a | l | h | ||||||||
PL13U12L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 64 | 579 | 97 | 1.3 | 2 | 3220 | |
PL13U12L25C | 2x9,5 | 2700 | 2700 - 6500 | 64 | 579 | 97 | 1.4 | 2 | 3220 | |
PL13U13L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 64 | 863 | 97 | 1.7 | 2 | 2180 | |
PL13U13L25C | 3x9,5 | 4050 | 2700 - 6500 | 64 | 863 | 97 | 1.8 | 2 | 2180 | |
PL13U14L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 64 | 1139 | 97 | 2.1 | 2 | 1680 | |
PL13U14L25C | 4x9,5 | 5400 | 2700 - 6500 | 64 | 1139 | 97 | 2.2 | 2 | 1680 | |
PL13U15L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 64 | 1424 | 97 | 2.5 | 2 | 1340 | |
PL13U15L25C | 5x9,5 | 6750 | 2700 - 6500 | 64 | 1424 | 97 | 2.6 | 2 | 1340 | |
PL13U16L15C | 6x6,3 | 5400 | 2700 - 6500 | 64 | 1718 | 97 | 2.9 | 2 | 1120 | |
PL13U16L25C | 6x9,5 | 8100 | 2700 - 6500 | 64 | 1718 | 97 | 3.0 | 2 | 1120 | |
PL13U17L15C | 7x6,3 | 6300 | 2700 - 6500 | 64 | 1998 | 97 | 3.3 | 2 | 970 | |
PL13U17L25C | 7x9,5 | 9450 | 2700 - 6500 | 64 | 1998 | 97 | 3.4 | 2 | 970 | |
PL13U18L15C | 8x6,3 | 7200 | 2700 - 6500 | 64 | 2279 | 97 | 3.7 | 2 | 850 | |
PL13U18L25C | 8x9,5 | 10800 | 2700 - 6500 | 64 | 2279 | 97 | 3.8 | 2 | 850 | |
PL13U19L15C | 9x6,3 | 8100 | 2700 - 6500 | 64 | 2559 | 97 | 4.1 | 2 | 760 | |
PL13U19L25C | 9x9,5 | 12150 | 2700 - 6500 | 64 | 2559 | 97 | 4.2 | 2 | 760 | |
PL13U10L15C | 10x6,3 | 9000 | 2700 - 6500 | 64 | 2840 | 97 | 4.5 | 2 | 680 | |
PL13U10L25C | 10x9,5 | 13500 | 2700 - 6500 | 64 | 2840 | 97 | 4.6 | 2 | 680 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar