GÖVDE
Beyaz, gümüş, siyah, bordo renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFİZÖR
UV korumalı buzlu difüzör.
BALAST (T5 modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.
OPSİYONLAR
KATALOG
İNDİR
Beyaz, gümüş, siyah, bordo renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFİZÖR
UV korumalı buzlu difüzör.
BALAST (T5 modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.
OPSİYONLAR
- Dim Edilebilir DALI Driver
- Acil durum kiti
RENK SEÇENEKLERİ



KATALOG

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | b | h | |||||||
PL3S12L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 58 | 640 | 82 | 1.6 | 2 | 3110 |
PL3S12L25C | 2x9,5 | 2700 | 2700 - 6500 | 58 | 640 | 82 | 1.6 | 2 | 3110 |
PL3S13L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 58 | 920 | 82 | 2.0 | 2 | 2200 |
PL3S13L25C | 3x9,5 | 4050 | 2700 - 6500 | 58 | 920 | 82 | 2.0 | 2 | 2200 |
PL3S14L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 58 | 1200 | 82 | 2.4 | 2 | 1710 |
PL3S14L25C | 4x9,5 | 5400 | 2700 - 6500 | 58 | 1200 | 82 | 2.4 | 2 | 1710 |
PL3S15L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 58 | 1480 | 82 | 2.9 | 2 | 1390 |
PL3S15L25C | 5x9,5 | 6750 | 2700 - 6500 | 58 | 1480 | 82 | 2.9 | 2 | 1390 |
T5 Floresanlı Tip
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Akım (A) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | b | h | |||||||
P53S114C | 1x14 | 1200 | 0.08 | 58 | 620 | 82 | 1.7 | 2 | 3210 |
P53S124C | 1x24 | 1750 | 0.12 | 58 | 620 | 82 | 1.7 | 2 | 3210 |
P53S121C | 1x21 | 1900 | 0.11 | 58 | 920 | 82 | 2.2 | 2 | 2200 |
P53S128C | 1x28 | 2600 | 0.14 | 58 | 1220 | 82 | 2.7 | 2 | 1680 |
P53S154C | 1x54 | 4450 | 0.26 | 58 | 1220 | 82 | 2.7 | 2 | 1680 |
P53S135C | 1x35 | 3300 | 0.17 | 58 | 1520 | 82 | 3.2 | 2 | 1360 |
P53S149C | 1x49 | 4300 | 0.24 | 58 | 1520 | 82 | 3.2 | 2 | 1360 |
P53S180C | 1x80 | 6150 | 0.38 | 58 | 1520 | 82 | 3.2 | 2 | 1360 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar