GÖVDE
Beyaz, gümüş, siyah renk seçenekleri ile ince zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFÜZÖR
UV korumalı PC difüzör.
BALAST (LED'li Modeller İçin)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ
KATALOG
İNDİR
Beyaz, gümüş, siyah renk seçenekleri ile ince zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFÜZÖR
UV korumalı PC difüzör.
BALAST (LED'li Modeller İçin)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ



KATALOG

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | |||
a | l | h | ||||||||
PL13S12L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 64 | 579 | 97 | 1.5 | 2 | 3280 | |
PL13S12L25C | 2x9,5 | 2700 | 2700 - 6500 | 64 | 579 | 97 | 1.6 | 2 | 3280 | |
PL13S13L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 64 | 863 | 97 | 1.9 | 2 | 2230 | |
PL13S13L25C | 3x9,5 | 4050 | 2700 - 6500 | 64 | 863 | 97 | 2.0 | 2 | 2230 | |
PL13S14L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 64 | 1143 | 97 | 2.3 | 2 | 1680 | |
PL13S14L25C | 4x9,5 | 5400 | 2700 - 6500 | 64 | 1143 | 97 | 2.4 | 2 | 1680 | |
PL13S15L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 64 | 1424 | 97 | 2.7 | 2 | 1350 | |
PL13S15L25C | 5x9,5 | 6750 | 2700 - 6500 | 64 | 1424 | 97 | 2.8 | 2 | 1350 | |
PL13S16L15C | 6x6,3 | 5400 | 2700 - 6500 | 64 | 1718 | 97 | 3.1 | 2 | 1130 | |
PL13S16L25C | 6x9,5 | 8100 | 2700 - 6500 | 64 | 1718 | 97 | 3.2 | 2 | 1130 | |
PL13S17L15C | 7x6,3 | 6300 | 2700 - 6500 | 64 | 1999 | 97 | 3.5 | 2 | 970 | |
PL13S17L25C | 7x9,5 | 9450 | 2700 - 6500 | 64 | 1999 | 97 | 3.6 | 2 | 970 | |
PL13S18L15C | 8x6,3 | 7200 | 2700 - 6500 | 64 | 2279 | 97 | 3.8 | 2 | 860 | |
PL13S18L25C | 8x9,5 | 10800 | 2700 - 6500 | 64 | 2279 | 97 | 3.9 | 2 | 860 | |
PL13S19L15C | 9x6,3 | 8100 | 2700 - 6500 | 64 | 2559 | 97 | 4.3 | 2 | 760 | |
PL13S19L25C | 9x9,5 | 12150 | 2700 - 6500 | 64 | 2559 | 97 | 4.4 | 2 | 760 | |
PL13S10L15C | 10x6,3 | 9000 | 2700 - 6500 | 64 | 2840 | 97 | 4.7 | 2 | 280 | |
PL13S10L25C | 10x9,5 | 13500 | 2700 - 6500 | 64 | 2840 | 97 | 4.8 | 2 | 280 |
T5 Floresanlı Tip
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Akım (A) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | |||
a | l | h | ||||||||
P513S114C | 1x14 | 1200 | 0.08 | 64 | 581 | 97 | 1.6 | 2 | 2880 | |
P513S124C | 1x24 | 1750 | 0.12 | 64 | 581 | 97 | 1.6 | 2 | 2880 | |
P513S121C | 1x21 | 1900 | 0.11 | 64 | 881 | 97 | 2.2 | 2 | 1940 | |
P513S128C | 1x28 | 2600 | 0.14 | 64 | 1181 | 97 | 2.8 | 2 | 1460 | |
P513S154C | 1x54 | 4450 | 0.26 | 64 | 1181 | 97 | 3.4 | 2 | 1460 | |
P513S135C | 1x35 | 3300 | 0.17 | 64 | 1481 | 97 | 3.4 | 2 | 1170 | |
P513S149C | 1x49 | 4300 | 0.24 | 64 | 1481 | 97 | 3.4 | 2 | 1170 | |
P513S180C | 1x80 | 6150 | 0.38 | 64 | 1481 | 97 | 3.4 | 2 | 1170 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar