GÖVDE
Beyaz, gümüş, siyah, bordo renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFİZÖR
UV korumalı buzlu difüzör.
MAFSAL
Gövdenin parçalarının her yöne 40° dönmesine olanak sağlayan krom kaplamalı çelik mafsal.
BALAST (T5 modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast.
KONVERTÖR(LED'li modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ
KATALOG
İNDİR
Beyaz, gümüş, siyah, bordo renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
DİFİZÖR
UV korumalı buzlu difüzör.
MAFSAL
Gövdenin parçalarının her yöne 40° dönmesine olanak sağlayan krom kaplamalı çelik mafsal.
BALAST (T5 modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast.
KONVERTÖR(LED'li modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ




KATALOG

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | b | h | |||||||
PL3M12L15C | 2x6,3 | 1800 | 2700 - 6500 | 58 | 640 | 82 | 2.1 | 2 | 3110 |
PL3M12L25C | 2x9,5 | 2700 | 2700 - 6500 | 58 | 640 | 82 | 2.1 | 2 | 3110 |
PL3M13L15C | 3x6,3 | 2700 | 2700 - 6500 | 58 | 920 | 82 | 2.5 | 2 | 2200 |
PL3M13L25C | 3x9,5 | 4050 | 2700 - 6500 | 58 | 920 | 82 | 2.5 | 2 | 2200 |
PL3M14L15C | 4x6,3 | 3600 | 2700 - 6500 | 58 | 1200 | 82 | 2.9 | 2 | 1710 |
PL3M14L25C | 4x9,5 | 5400 | 2700 - 6500 | 58 | 1200 | 82 | 2.9 | 2 | 1710 |
PL3M15L15C | 5x6,3 | 4500 | 2700 - 6500 | 58 | 1480 | 82 | 3.4 | 2 | 1390 |
PL3M15L25C | 5x9,5 | 6750 | 2700 - 6500 | 58 | 1480 | 82 | 3.4 | 2 | 1390 |
T5 Floresanlı Tip
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Akım (A) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | b | h | |||||||
P53M114C | 1x14 | 1200 | 0.08 | 58 | 620 | 82 | 2.0 | 2 | 3210 |
P53M124C | 1x24 | 1750 | 0.12 | 58 | 620 | 82 | 2.0 | 2 | 3210 |
P53M121C | 1x21 | 1900 | 0.11 | 58 | 920 | 82 | 2.5 | 2 | 2200 |
P53M128C | 1x28 | 2600 | 0.14 | 58 | 1220 | 82 | 3.0 | 2 | 1680 |
P53M154C | 1x54 | 4450 | 0.26 | 58 | 1220 | 82 | 3.0 | 2 | 1680 |
P53M135C | 1x35 | 3300 | 0.17 | 58 | 1520 | 82 | 3.5 | 2 | 1360 |
P53M149C | 1x49 | 4300 | 0.24 | 58 | 1520 | 82 | 3.5 | 2 | 1360 |
P53M180C | 1x80 | 6150 | 0.38 | 58 | 1520 | 82 | 3.5 | 2 | 1360 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar