Pamir Logo

Folgen Sie uns

UNSERE PRODUKTE

Proline Aufputz

GEHÄUSE

Aluminium mit elegantem Design in Silberfarbe.


KONVERTER

Langlebiger Konstantstrom-Konverter gemäß ENEC-Standards.


LED

LED-Module mit 60.000 Stunden Lebensdauer von LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.


ANWENDUNGSBEREICHE

Einkaufszentren, Märkte, Büros, Besprechungsräume, Wohnzimmer, Warteräume, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen, Flure


OPTIONEN

Dimmbarer DALI-Treiber, Notfallset.

Code AC-LEISTUNG(W) Leuchtenlichtstrom (lm) Breite (mm) Durchmesser/Länge (mm Höhe (mm) Gewicht (kg) Ldt
PL2U13L15C 21 2280 98 853 76 1,6 ⬇️
PL2U13L25C 30 3420 98 853 76 1,6 ⬇️
PL2U14L15C 26 3040 98 1133 76 2,2 ⬇️
PL2U14L25C 41 4560 98 1133 76 2,2 ⬇️
PL2U15L15C 33 3800 98 1414 76 2,7 ⬇️
PL2U15L15CSB 33 3800 98 1409 76 2,6 ⬇️
PL2U15L15CSO 33 3800 98 1404 76 2,5 ⬇️
PL2U15L25C 51 5700 98 1414 76 2,7 ⬇️
PL2U15L25CSB 51 5700 98 1409 76 2,6 ⬇️
PL2U15L25CSO 51 5700 98 1404 76 2,5 ⬇️
PL2U16L15C 39 4560 98 1695 76 3,3 ⬇️
PL2U16L15CSB 39 4560 98 1690 76 3,2 ⬇️
PL2U16L15CSO 39 4560 98 1685 76 3,1 ⬇️
PL2U16L25C 61 6840 98 1695 76 3,3 ⬇️
PL2U16L25CSB 61 6840 98 1690 76 3,2 ⬇️
PL2U16L25CSO 61 6840 98 1685 76 3,1 ⬇️
PL2U17L15C 47 5320 98 1971 76 3,7 ⬇️
PL2U17L15CSB 47 5320 98 1971 76 3,7 ⬇️
PL2U17L15CSO 47 5320 98 1966 76 3,6 ⬇️
PL2U17L25C 70 7980 98 1976 76 3,8 ⬇️
PL2U17L25CSB 70 7980 98 1971 76 3,7 ⬇️
PL2U17L25CSO 70 7980 98 1966 76 3,6 ⬇️
PL2U18L15C 53 6080 98 2256 76 4,3 ⬇️
PL2U18L15CSB 53 6080 98 2251 76 4,2 ⬇️
PL2U18L15CSO 53 6080 98 2246 76 4,1 ⬇️
PL2U19L15C 60 6840 98 2536 76 4,8 ⬇️
PL2U19L15CSB 60 6840 98 2531 76 4,7 ⬇️
PL2U19L15CSO 60 6840 98 2526 76 4,6 ⬇️
PL2U10L15C 66 7600 98 2816 76 5,3 ⬇️
PL2U10L15CSB 66 7600 98 2811 76 5,2 ⬇️
PL2U10L15CSO 66 7600 98 2806 76 5,1 ⬇️
Pamir Logo

© 2026 Pamir | Alle Rechte vorbehalten.