Corps
Corps en aluminium anodisé,satiné. Design elégant. Couleurs blanc, argent et noir disponibles.
Diffuseur
Diffuseur en givré. Anti UV.
Converteur (Pour modéles LED)
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.
LED (Pour modéles LED)
Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.
Systeme De Fixation
Composé d`un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boite de jonction electrique á fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.
Options
- Converteur dimmable.
- Kit d'urgence.
Couleur Options
Catalogue
Télécharger
Corps en aluminium anodisé,satiné. Design elégant. Couleurs blanc, argent et noir disponibles.
Diffuseur
Diffuseur en givré. Anti UV.
Converteur (Pour modéles LED)
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.
LED (Pour modéles LED)
Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.
Systeme De Fixation
Composé d`un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boite de jonction electrique á fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.
Options
- Converteur dimmable.
- Kit d'urgence.
Couleur Options



Catalogue

Type LED / Indice de Rendu des Couleurs (CRI): Ra>80
Code | Puissance (W) | Flux Lum. (lm) | Température De Couleur (K) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Colisage | Pcs/20" Conteneur | |||
a | l | h | ||||||||
PL17S9C02C | 13 | 2025 | 2700 - 6500 | 63 | 675 | 88 | 1.9 | 4 | 4340 | |
PL17S9C03C | 19 | 2700 | 2700 - 6500 | 63 | 675 | 88 | 1.9 | 4 | 4340 | |
PL17S9C04C | 26 | 3375 | 2700 - 6500 | 63 | 675 | 88 | 1.9 | 4 | 4340 | |
PL17S12C02C | 18 | 2700 | 2700 - 6500 | 63 | 895 | 88 | 2.3 | 4 | 3280 | |
PL17S12C03C | 26 | 3600 | 2700 - 6500 | 63 | 895 | 88 | 2.3 | 4 | 3280 | |
PL17S12C04C | 34 | 4500 | 2700 - 6500 | 63 | 895 | 88 | 2.3 | 4 | 3280 | |
PL17S15C02C | 22 | 3375 | 2700 - 6500 | 63 | 1115 | 88 | 2.7 | 4 | 2640 | |
PL17S15C03C | 32 | 4500 | 2700 - 6500 | 63 | 1115 | 88 | 2.7 | 4 | 2640 | |
PL17S15C04C | 44 | 5625 | 2700 - 6500 | 63 | 1115 | 88 | 2.7 | 4 | 2640 | |
PL17S18C02C | 27 | 4050 | 2700 - 6500 | 63 | 1334 | 88 | 3.1 | 4 | 2200 | |
PL17S18C03C | 39 | 5400 | 2700 - 6500 | 63 | 1334 | 88 | 3.1 | 4 | 2200 | |
PL17S18C04C | 51 | 6750 | 2700 - 6500 | 63 | 1334 | 88 | 3.1 | 4 | 2200 | |
PL17S21C02C | 31 | 4725 | 2700 - 6500 | 63 | 1554 | 88 | 3.5 | 4 | 1900 | |
PL17S21C03C | 45 | 6300 | 2700 - 6500 | 63 | 1554 | 88 | 3.5 | 4 | 1900 | |
PL17S21C04C | 60 | 7875 | 2700 - 6500 | 63 | 1554 | 88 | 3.5 | 4 | 1900 | |
PL17S24C02C | 36 | 5400 | 2700 - 6500 | 63 | 1774 | 88 | 3.9 | 4 | 1660 | |
PL17S24C03C | 51 | 7200 | 2700 - 6500 | 63 | 1774 | 88 | 3.9 | 4 | 1660 | |
PL17S24C04C | 68 | 9000 | 2700 - 6500 | 63 | 1774 | 88 | 3.9 | 4 | 1660 | |
PL17S27C02C | 40 | 6075 | 2700 - 6500 | 63 | 1994 | 88 | 4.3 | 4 | 1480 | |
PL17S27C03C | 58 | 8100 | 2700 - 6500 | 63 | 1994 | 88 | 4.3 | 4 | 1480 | |
PL17S27C04C | 77 | 10125 | 2700 - 6500 | 63 | 1994 | 88 | 4.3 | 4 | 1480 | |
PL17S30C02C | 45 | 6750 | 2700 - 6500 | 63 | 2214 | 88 | 4.7 | 4 | 1320 | |
PL17S30C03C | 64 | 9000 | 2700 - 6500 | 63 | 2214 | 88 | 4.7 | 4 | 1320 | |
PL17S30C04C | 85 | 11250 | 2700 - 6500 | 63 | 2214 | 88 | 4.7 | 4 | 1320 |
Domaines D'utilisation
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Couloirs
- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Couloirs