GÖVDE
Beyaz, gümüş, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
LENS
-50° veya 80° LEDIL lens.
-UGR<19
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / CREE marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik tel, şeffaf kablo ve bağlantı kutusu.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir DALI Driver.
- Acil durum kiti.
RENK SEÇENEKLERİ
KATALOG
İNDİR
Beyaz, gümüş, siyah renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
LENS
-50° veya 80° LEDIL lens.
-UGR<19
KONVERTÖR
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / CREE marka LED modüller.
ASKI
1mm çelik tel, şeffaf kablo ve bağlantı kutusu.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir DALI Driver.
- Acil durum kiti.
RENK SEÇENEKLERİ



KATALOG

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | |||
a | l | h | ||||||||
PL10S12L15C | 2x6,8 | 2170 | 2700 - 6500 | 45 | 565 | 88 | 1.2 | 2 | 10500 | |
PL10S13L15C | 3x6,8 | 3255 | 2700 - 6500 | 45 | 845 | 88 | 1.7 | 2 | 7000 | |
PL10S14L15C | 4x6,8 | 4340 | 2700 - 6500 | 45 | 1125 | 88 | 2.3 | 2 | 5250 | |
PL10S15L15C | 5x6,8 | 5425 | 2700 - 6500 | 45 | 1405 | 88 | 2.9 | 2 | 4250 | |
PL10S16L15C | 6x6,8 | 6510 | 2700 - 6500 | 45 | 1685 | 88 | 3.5 | 2 | 3500 | |
PL10S17L15C | 7x6,8 | 7595 | 2700 - 6500 | 45 | 1965 | 88 | 4 | 2 | 3000 | |
PL10S18L15C | 8x6,8 | 8680 | 2700 - 6500 | 45 | 2245 | 88 | 4.6 | 2 | 2650 | |
PL10S19L15C | 9x6,8 | 9765 | 2700 - 6500 | 45 | 2525 | 88 | 5.2 | 2 | 2350 | |
PL10S10L15C | 10x6,8 | 10850 | 2700 - 6500 | 45 | 2805 | 88 | 5.7 | 2 | 2200 |
Direkt/Endirekt LED'li Tip
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | |||
a | l | h | ||||||||
PL10ES12L15C | 2x6,8 / 2x6,3 | 2170 / 1800 | 2700 - 6500 | 45 | 565 | 88 | 1.3 | 2 | 10500 | |
PL10ES13L15C | 3x6,8 / 3x6,3 | 3255 / 2700 | 2700 - 6500 | 45 | 845 | 88 | 1.8 | 2 | 7000 | |
PL10ES14L15C | 4x6,8 / 4x6,3 | 4340 / 3600 | 2700 - 6500 | 45 | 1125 | 88 | 2.4 | 2 | 5250 | |
PL10ES15L15C | 5x6,8 / 5x6,3 | 5425 / 4500 | 2700 - 6500 | 45 | 1405 | 88 | 3 | 2 | 4250 | |
PL10ES16L15C | 6x6,8 / 6x6,3 | 6510 / 5400 | 2700 - 6500 | 45 | 1685 | 88 | 3.8 | 2 | 3500 | |
PL10ES17L15C | 7x6,8 / 7x6,3 | 7595 / 6300 | 2700 - 6500 | 45 | 1965 | 88 | 4.3 | 2 | 3000 | |
PL10ES18L15C | 8x6,8 / 8x6,3 | 8680 / 7200 | 2700 - 6500 | 45 | 2245 | 88 | 4.9 | 2 | 2650 | |
PL10ES19L15C | 9x6,8 / 9x6,3 | 9765 / 8100 | 2700 - 6500 | 45 | 2525 | 88 | 5.8 | 2 | 2350 | |
PL10ES10L15C | 10x6,8 / 10x6,3 | 10850 / 9000 | 2700 - 6500 | 45 | 2805 | 88 | 6.3 | 2 | 2200 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Oturma Odaları
- Bekleme Salonları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Oturma Odaları
- Bekleme Salonları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar