GÖVDE
Beyaz, gümüş, siyah, bordo renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
MAFSAL
Gövdenin parçalarının her yöne 40° dönmesine olanak sağlayan krom kaplamalı çelik mafsal.
BALAST (T5 modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast.
KONVERTÖR(LED'li modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ
KATALOG
İNDİR
Beyaz, gümüş, siyah, bordo renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.
MAFSAL
Gövdenin parçalarının her yöne 40° dönmesine olanak sağlayan krom kaplamalı çelik mafsal.
BALAST (T5 modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast.
KONVERTÖR(LED'li modeller için)
ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.
LED (LED'li modeller için)
60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED modüller.
OPSİYONLAR
- DIM edilebilir elektronik balast yada DALI Driver.
- Acil Durum Kiti
RENK SEÇENEKLERİ




KATALOG

LED'li Tip / Renk Geri Verim Indexi (CRI): Ra>80
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | c | h | |||||||
PL3M232L15C | 7x6,3 | 6300 | 2700 - 6500 | 58 | 2330 | 82 | 5.1 | 2 | 890 |
PL3M232L25C | 7x9,5 | 9450 | 2700 - 6500 | 58 | 2330 | 82 | 5.1 | 2 | 890 |
PL3M242L15C | 8x6,3 | 7200 | 2700 - 6500 | 58 | 2610 | 82 | 5.6 | 2 | 800 |
PL3M242L25C | 8x9,5 | 10800 | 2700 - 6500 | 58 | 2610 | 82 | 5.6 | 2 | 800 |
PL3M252L15C | 9x6,3 | 8100 | 2700 - 6500 | 58 | 2890 | 82 | 6.0 | 2 | 720 |
PL3M252L25C | 9x9,5 | 12150 | 2700 - 6500 | 58 | 2890 | 82 | 6.0 | 2 | 720 |
T5 Floresanlı Tip
Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Akım (A) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Adedi | Adet/20" Konteyner | ||
a | c | h | |||||||
P53M121214C | 1x21 +2x14 | 4300 | 0.25 | 58 | 2290 | 82 | 5.0 | 2 | 910 |
P53M139224C | 1x39 + 2x24 | 6600 | 0.41 | 58 | 2290 | 82 | 5.0 | 2 | 910 |
P53M128214C | 1x28 + 2x14 | 5000 | 0.28 | 58 | 2590 | 82 | 5.5 | 2 | 800 |
P53M154224C | 1x54 + 2x24 | 7950 | 0.49 | 58 | 2590 | 82 | 5.5 | 2 | 800 |
P53M135214C | 1x35 + 2x14 | 5700 | 0.31 | 58 | 2890 | 82 | 6.0 | 2 | 720 |
P53M149224C | 1x49 + 2x24 | 7800 | 0.47 | 58 | 2890 | 82 | 6.0 | 2 | 720 |
P53M180224C | 1x80 + 2x24 | 9650 | 0.61 | 58 | 2890 | 82 | 6.0 | 2 | 720 |
KULLANIM ALANLARI
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar
- Alışveriş Merkezleri
- Marketler
- Ofisler
- Toplantı Odaları
- Mağazalar
- Hastaneler
- Okullar
- Koridorlar