AKUSTİK SERİSİ PRODUCTS
LUNO ACOUSTIC
PANEL ACOUSTICS
SOFT ACOUSTICS

SOFT ACOUSTICS

SOFT ACOUSTICS
watt

Détails du Produit

Acoustic Led Series PRODUCTS
LUNO ACOUSTIC
PANEL ACOUSTICS
SOFT ACOUSTICS
Code AC PUISSANCE (W) general.armatur Largeur (mm) Diamètre / Longueur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) Ldt
PL5SAS12L15C 14 1445 40 570 76 1,4
PL5SAS12L25C 21 2170 40 570 76 1,5
PL5SAS13L15C 21 2170 40 850 76 1,8
PL5SAS13L25C 30 3250 40 850 76 1,8
PL21S14L15C 26 2890 40 1130 76 2,3
PL5SAS14L25C 41 4335 40 1130 76 2,3
PL5SAS15L15C 33 3610 40 1410 76 2,8
PL5SAS15L25C 51 5415 40 1410 76 2,8
PL5SAS16L15C 39 4335 40 1693 76 3,3
PL5SAS16L25C 61 6500 40 1693 76 3,3
PL5SAS17L15C 47 5055 40 1973 76 3,8
PL5SAS17L25C 70 7585 40 1973 76 3,8
PL5SAS18L15C 53 5780 40 2254 76 4,3
PL5SAS19L15C 60 6500 40 2534 76 4,8
PL5SAS10L15C 66 7220 40 2815 76 5,3

Options De Couleur Claire
Appelle Maintenant » +90 332 355 86 16